COI: | 2.34% |
Pedigree nr: | UKC P477-456 (UPPCC 2010110704) |
Color: | Brindle |
Sex: | male |
Born: | 7 November 2004 |
Breeder: | Shupe William & Beverly. Kennel "Tall Oak's Kennel"![]() |
Owner: | Shupe William & Beverly. Kennel "Tall Oak's Kennel"![]() |
Weight: | 135 lb |
Height: | 26 in |
Litters: | 6 litters |
Puppies: | 11 puppies |
1
2
3
Pedigree
Littermates
7.11.2004


OFA HIP GOOD
Presa Canario
Born: 7 November 2004
2 litters 4 puppies
Puppies
1.1.2008
Mother
Year of birth in the interval: 2004 - ?
Mother
Year of birth in the interval: 2004 - ?
Mother
Year of birth in the interval: 2004 - ?
Mother
Year of birth in the interval: 2004 - ?
Mother
Year of birth in the interval: 2004 - ?
Mother